Description:
El modelo 95R dispone de un cómodo asiento con un mejorado espacio para los muslos, la opción de reposabrazos de lujo o de barras laterales y los controles de resistencia al alcance de la mano mejoran el confort de cualquier usuario de cualquier nivel de preparación física. Y el mejorado ajuste de la correa del pedal permite acceder con facilidad a la bicicleta y comenzar a hacer ejercicio. Además, con el compromiso de Life Fitness con la investigación biomédica, la bicicleta reclinada se acomoda fácilmente a una amplia gama de tipos corporales.




La integración perfecta con iPod e iPhone permite a los usuarios seleccionar audio y vídeo y ver vídeos directamente en la pantalla LCD
Cree y guarde los ejercicios y los ajustes personales; utilice la información para realizar el seguimiento del rendimiento y de los resultados de los ejercicios en www.VirtualTrainer.LifeFitness.com
Esta función ayuda a los usuarios a cumplir sus objetivos y proporciona estímulos motivadores y feedback sobre el progreso
Esta función ofrece a los usuarios una variedad de programas y motivación, con la posibilidad de comprobar el progreso en tiempo real en tres situaciones de entrenamiento, que incluyen Montaña, Pista de 400 metros y sendero natural de 5 km
Aumente la presentación de la velocidad, inclinación y tiempo para una mejor visualización de la información acerca de los ejercicios
Permite a los usuarios subir y bajar fácilmente del asiento
El nuevo diseño del asiento proporciona la máxima comodidad, mientras que el nuevo ajuste del asiento permite a los usuarios ajustarlo con facilidad, incluso mientras se está sentado.
Ubicados en los reposabrazos y barras laterales Deluxe para permitir a los usuarios ajustar fácilmente la intensidad del entrenamiento.
Los sensores táctiles digitales de control de la frecuencia cardíaca Lifepulse™ están cómodamente situados en los reposabrazos y barras laterales Deluxe para proporcionar un control preciso de la frecuencia cardíaca y la telemetría Polar proporciona un control preciso "manos libres" de la frecuencia cardíaca. (Para el sistema de telemetría se requiere una correa de pecho opcional).
Los nuevos reposabrazos permiten lograr una posición más relajada y sirve de apoyo para los antebrazos del usuario para aliviar la tensión en los hombros mientras lee. Se desplazan hacia arriba para permitir que los usuarios se suban y se bajen fácilmente de la bicicleta. Incluye controles de resistencia al alcance de la mano y sensores táctiles Lifepulse™.
Los ejercicios del sistema HeartRate+™ ajustan automáticamente el nivel de resistencia para mantener a los usuarios en el máximo de frecuencia cardiaca al que quieren llegar. Las consolas Engage e Inspire también incluyen ejercicios basados en objetivos, un Fitness Test y el programa Aerobics Trainer con mensajes generados por la máquina para mantener motivados a los usuarios.
Sin cables, para que pueda colocar las bicicletas en donde desee.
*Los reposabrazos Deluxe están disponibles bajo un coste adicional.
**Los modelos con TV acoplable requieren una fuente de alimentación externa.
| Características del producto | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca de telemetría Polar (se requiere correa pectoral opcional) | Si |
| Control digital de la frecuencia cardíaca Lifepulse™ con DSP (procesado digital de la señal) | Si |
| Niveles de resistencia | 26 |
| Controles de resistencia al alcance de la mano en los reposabrazos y manillares | Si |
| Asiento | Asiento Comfort Curve Plus™ |
| Respaldo Deluxe | Si |
| TV acoplable | TV Diagonal de 15" integrado para visualización de datos y contenido de vídeo, 3 tamaños de pantalla de TV diferentes |
| Pedales Wide Ride™ | Si |
| Correa del pedal de fácil ajuste | Si |
| Programación en marcha | Si |
| Accesorio de conexión a red | Si |
| Reposabrazos Deluxe con frecuencia cardíaca de contacto* | Opcional |
| Barras laterales con frecuencia cardíaca de contacto* | Opcional |
| Bandeja de lectura integrada | Si |
| Bandeja para iPod/accesorios integrada | Si |
| Reposavasos extraíble | Si |
| Ruedas delanteras para una movilidad fácil | Si |
| Compatibilidad con iPod e iPhone | Posibilidad de vídeo de iPod e iPhone en pantalla LCD, gestión de listas de reproducción en pantalla LCD, carga |
| Compatibilidad de Nike + iPod | Si |
| Conectividad USB | Virtual Trainer, software programable flash, archivos de audio |
| Perspectivas Workout Landscape | Si |
| Mejoras de servicio | Configuración opcional menú Manager |
| Capacidad de conexión a red | Preparado para CSAFE, Certificado por FitLinxx™ |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Peso máximo del usuario | 181 kg (400 libras) |
| Requisitos de alimentación | Línea de alimentación CA de 115 voltios, 15 amp (el voltaje puede variar fuera de EE.UU.) |
| Largo | 165 cm (65") |
| Ancho | 69 cm (27") |
| Alto | 135 cm (53") |
| Peso del equipo | 97 kg (214 libras) |
| Garantía | 2 años de garantía limitada en todos los componentes mecánicos y eléctricos, 1 año en mano de obra |
| Sistemas de sintonización disponibles | NTSC, PAL/SECAM |
| Cobertura de canales | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Ajuste manual | Si |
| Entrada de auriculares | Estéreo 3,5 mm |
| Entrada de auriculares fácil de quitar | Si |
| Tipo de pantalla | |
|---|---|
| Pantalla LCD incorporada de 15" con tecnología táctil | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| Microprocesador Intel® | Si |
| Preparado para radio FM | Si |
| Posibilidad de vídeo de iPod en pantalla LCD | Si |
| Gestión de listas de reproducción de iPod en pantalla LCD | Si |
| Carga de iPod | Si |
| Entrenador virtual | Si |
| Go System (Caminar-trotar-correr) programable | Si |
| Modo de maratón definido en el menú Manager (tiempo de entrenamiento ilimitado) | Si |
| Selección de unidades por el usuario (mph/kph y lbs/kg) | Si |
| Función zoom | Si |
| Controles TV | Pantalla táctil |
| Memoria de canales | 180 canales disponibles |
| Memoria de canales | 1000 canales disponibles |
| Canales favoritos | Si |
| Último canal visto | Si |
| Renumeración de canales | Si |
| Programas audio secundarios (SAP) - se requiere emisión SAP TV | Si |
| Subtitulado | Si |
| Canal promocional | Si |
| Canal seguro | Si |
| Función de silencio | Si |
| Gestión de activos y diagnósticos avanzados | Si |
| Protección de pantalla | Capa superior protectora, montajes antigolpes internos, junta |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.