Description:
La cinta de correr de la Serie Activate ofrece funciones destacadas que han hecho de las cintas Life Fitness la mejor opción de las instalaciones profesionales en todo el mundo y se fabrica con orgullo en Franklin Park,Illinois, EE.UU. “La Capital de las Cintas de correr del Mundo”.




Los controles simples e intuitivos ofrecen a los usuarios una dirección clara para un inicio rápido del ejercicio o para rutinas preprogramadas
Cientos de horas de pruebas son realizadas en cada uno de nuestros equipos para asegurar su durabilidad y fiabilidad
Life Fitness está comprometida a desarrollar productos que permitan a nuestros clientes tener negocios más ecológicos. La mayoría de los modelos son auto-alimentados y pruebas realizadas por agencias independientes han demostrado que nuestras cintas de correr son más eficientes en energía
Nuestro sistema patentado reduce el impacto en las articulaciones y rodillas hasta un 30% más que cuando se realiza ejercicio en superficies no amortiguadas, disminuyendo la posibilidad de lesiones y haciendo que los corredores se sientan bien en todo momento.
El poderoso sistema de motor de CA MagnaDrive™ de 3 caballos de fuerza (pico de 6 caballos de fuerza) garantiza una rutina suave al mismo tiempo que tiene un consumo energético considerablemente bajo
Los componentes comprobados de Life Fitness están firmemente soldados por artesanos expertos en caminadoras, garantizando una máquina duradera y confiable en el tiempo
Los sensores táctiles para monitorear la frecuencia cardiaca Lifepulse™ se colocan cómodamente en la barra Ergo™ para proporcionar un monitoreo preciso del ritmo cardíaco y la telemetría Polar® ofrece un monitoreo preciso del ritmo cardíaco con el sistema de manos libres cuando se utiliza con una banda pectoral opcional
Los controles simples e intuitivos ofrecen a los usuarios una dirección clara para un inicio rápido del ejercicio o para rutinas preprogramadas, y el resumen de rutina ofrece valiosa retroalimentación
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| Monitoreo de la Frecuencia Cardiaca por Telemetría Polar® (se requiere una banda pectoral opcional) | Sí |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca digital Lifepulse™ con DSP (Procesamiento digital de señales) | Sí |
| Ergo Bar™ | Sí |
| Zona de actividad (los botones utilizados con más frecuencia situados en la barra ergonómica) | No |
| Pasamanos laterales | 46 cm |
| Sistema de absorción de impactos FlexDeck® con 8 amortiguadores Lifespring™ | Sí |
| Sistema de plataforma y cinta | Sistema de plataforma y cinta DX3™ |
| Sensor de la Pisada | No |
| Sistema de motor | 3.0 CV (6.0 CV Pico) CA con regulador de revoluciones MagnaDrive™ |
| Bandeja de lectura integrada | Sí |
| Bandeja de iPod®/accesorios integrada | Sí |
| 2 Portavasos removibles | No |
| Estructura de acero completamente soldada, cilindros de arrastre frontales y niveladores posteriores | Sí |
| Opción de Televisión | TV diagonal de 17" opcional (formato de pantalla panorámica) sobre soporte de TV |
| Compatibilidad con iPod e iPhone | No |
| Compatibilidad de Nike + iPod | No |
| Conectividad con USB | No |
| Perspectivas Panorámicas | No |
| Mejoras de servicio | Configuración opcional de Menú de la Gerencia |
| Notificación proactiva de desgaste de la cinta | Sí |
| Capacidad de conexión a red | Preparado para CSAFE, Certificado por FitLinxx™ |
| Programación en movimiento | Sí |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Peso máximo del usuario | 181 kg |
| Intervalo de velocidad | 0.8-19.3 kph |
| Elevación | 0%–15% |
| Superficie de marcha | 51 cm x 152 cm |
| Rodillos | Rodillos delantero y trasero de precisión de acero bombado de 7 cm |
| Requisitos de alimentación | Circuito específico de 110 ó 220 voltios |
| Lago | 205 cm |
| Ancho | 82 cm |
| Alto | 145 cm |
| Peso de la Unidad | 147 kg |
| Altura para subir a la unidad | 20 cm |
| Garantía | 7 años de garantía limitada para amortiguadores Lifespring; 2 años de garantía limitada para todas las piezas eléctricas;1 año de garantía limitada para las piezas mecánicas; 7 años de garantía limitada en motor y marco |
| Available Tuner Systems: NTSC, PAL/SECAM/ISDB-T | No |
| Sistemas de sintonización disponibles: NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB | Opcional |
| Cobertura de canales: VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | No |
| Sintonizador Manual | No |
| Conexión de auriculares | Opcional |
| Conexión de auriculares fácil de cambiar | Opcional |
| Tipo de Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla LED ámbar | Sí |
| Centro de mensajes alfanumérico de 66 caracteres de LED de color rojo con 14 segmentos | Sí |
| Características Especiales | |
|---|---|
| Microprocesador Intel® | No |
| Listo para Radio FM | No |
| Posibilidad de vídeo de iPod en Pantalla LCD | No |
| Posibilidad de vídeo de iPod en TV Opcional (some models require Composite AV cable, sold separately)** | Opcional |
| Manejo de listas de reproducción de iPod | No |
| Recarga de iPod | No |
| Entrenador Virtual | No |
| Sistema Go Programable (Caminar-Trotar-Correr) | No |
| Modo de Maratón definido por la gerencia (tiempo de ejercicios ilimitado) | Sí |
| Selección de unidades por el usuario (mph/kph y lbs/kg) | No |
| Zoom | No |
| Controles integrados de la TV | No |
| Controles de la TV: Control remoto externo | Opcional |
| Memoria de canales: 180 canales disponibles | No |
| Memoria de canales: 1000 canales disponibles | Optional |
| Canales favoritos | No |
| Último canal visto | No |
| Renumeración de canales | Opcional |
| Programas audio secundarios (SAP) - se requiere emisión SAP TV | Opcional |
| Subtitulado | Opcional |
| Canal Promocional | No |
| Canal de Seguridad | No |
| Mudo | Opcional |
| Manejo de propiedades y Diagnósticos Avanzados | Sí |
| Protección de pantalla: Capa superior protectora, montajes antigolpes internos, junta | Opcional |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
Explora lo que la última incorporación a nuestra familia de productos cardio puede hacer por tu instalación.