Description:
Consola Inspire de 7" integrada con tecnología de pantalla táctil. Compatibilidad con iPod y iPhone, conectividad con USB y la página Web LFconnect para crear sesiones de ejercicios, guardar las configuraciones personales y hacer un seguimiento de los resultados. Las perspectivas panorámicas Workout Landscape™ motivan y la función de Zoom permite visualizar los datos del entrenamiento con un tamaño mayor.




con una pequeña superficie de 94 cm x 203 cm que libera espacio en su instalación
con un avanzado sistema de realineamiento de la banda
que proporcionan una amortiguación suave a lo largo de toda la plataforma
que detiene la banda cuando el usuario abandona la caminadora
que sitúa los controles utilizados con más frecuencia al alcance de la mano
que presenta un nivel de decibelios bajo para ofrecer un funcionamiento silencioso
| Características del producto | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca de telemetría Polar (se requiere correa pectoral opcional) | Si |
| Control digital de la frecuencia cardíaca Lifepulse™ con DSP (procesado digital de la señal) | Si |
| Barra Ergo™ | Si |
| Zona de actividad (los botones utilizados con más frecuencia situados en la barra ergonómica) | Si |
| Pasamanos laterales | 66 cm (26") acampanado |
| Sistema de absorción de impactos FlexDeck® con 8 amortiguadores Lifespring™ | Si |
| Sistema de piso y cinta | Sistema de piso y cinta DX3™ |
| Sensor de pasos | Si |
| Sistema de motor | Motor 4,0 CV (8,0 CV pico) CA con regulador de revoluciones MagnaDrive™ |
| Bandeja de lectura integrada | Si |
| Bandeja para iPod®/accesorios integrada | Si |
| 2 reposavasos extraíbles | Si |
| Estructura de acero, cilindros de arrastre frontales y niveladores posteriores | Si |
| TV acoplable* | TV diagonal de 17" acoplable opcional (formato de pantalla panorámica) |
| Compatibilidad con iPod e iPhone | Posibilidad de vídeo de iPod e iPhone en TV acoplable opcional, gestión de listas de reproducción en pantalla LCD, carga |
| Compatibilidad de Nike + iPod | Si |
| Conectividad USB | Virtual Trainer, software programable flash, archivos de audio |
| Perspectivas Workout Landscape | Si |
| Mejoras de servicio | Configuración opcional menú Manager |
| Notificación proactiva de colocación de la cinta | Si |
| Capacidad de conexión a red | Preparado para CSAFE, Certificado por FitLinxx™ |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Peso máximo del usuario | 181 kg (400 libras) |
| Intervalo de velocidad | 0,8 -23 km/h (0,5-14 mph) |
| Elevación | 0%–15% |
| Superficie de marcha | 55 x 152 cm (22" x 60") |
| Rodillos | Rodillos delantero y trasero de precisión de acero bombado de 9 cm (3,5") |
| Requisitos de alimentación | Circuito específico de 120 voltios / 20 amperios (la tensión puede variar fuera de EE.UU.) |
| Largo | 203 cm (80") |
| Ancho | 94 cm (37") |
| Alto | 158 cm (62,25") |
| Peso del equipo | 204 kg (450 libras) |
| Altura de elevación | 24 cm (9,5") |
| Garantía | 7 años de garantía limitada para amortiguadores Lifespring; 2 años para todas las piezas eléctricas;1 año de garantía limitada para las piezas mecánicas y mano de obra; 7 años de garantía limitada en motor y bastidor, TV acoplable opcional: 2 años de garantía limitada para piezas eléctricas y mecánicas; 90 días para la mano de obra |
| Sistemas de sintonización disponibles | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Opcional) |
| Entrada de auriculares | Estéreo 3,5 mm |
| Entrada de auriculares fácil de quitar | Si |
| Tipo de pantalla | |
|---|---|
| Pantalla LCD incorporada de 7" con tecnología táctil | Si |
| CARACTERISTICAS ESPECIALES | |
|---|---|
| Microprocesador Intel® | Si |
| Posibilidad de vídeo de iPod en TV acoplable mediante entrada S-video (se requiere cable)** | Opcional |
| Gestión de listas de reproducción de iPod en pantalla LCD | Si |
| Carga de iPod | Si |
| Entrenador virtual | Si |
| Modo de maratón definido en el menú Manager (tiempo de entrenamiento ilimitado) | Si |
| Selección de unidades por el usuario (mph/kph y lbs/kg) | Si |
| Función zoom | Si |
| Controles TV | Pantalla táctil (Opcional) |
| Memoria de canales | 1000 canales disponibles (Opcional) |
| Último canal visto | Opcional |
| Renumeración de canales | Opcional |
| Programas audio secundarios (SAP) - se requiere emisión SAP TV | Opcional |
| Subtitulado | Opcional |
| Canal seguro | Si |
| Función de silencio | Opcional |
| Gestión de activos y diagnósticos avanzados | Si |
| Protección de pantalla | Capa superior protectora, montajes antigolpes internos, junta |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.